
自動高速HDPELDPE LLDPE PE単層2三層多層ロータリーABAプラスチックフィルム押出機フィルム押出ブロー成形機の価格
製品ユニットあたりの梱包サイズ 320.00cm*230.00cm*240.00cm 製品ユニットあたりの総重量 6,000,000kg 当社はプラスチック機械の専門メーカーであり、あらゆる種類のフィルムブロー機を保有しています。;
基礎情報
| モデル番号。 | SJ-、2SJ-、3SJ-シリーズ |
| 顧客サービス | オンラインサービス/無料スペアパーツ |
| 保証 | 1年 |
| タイプ | Mehrschicht-Coextrusionsfolienblasmaschine |
| 原材料 | スポーツ |
| フィルムの最大折り幅 | 800mm |
| ネジ径 | 45mm |
| オートメーション | 自動的に |
| コンピュータ化された | コンピュータ化された |
| 機械重量 | 5000kg |
| 認証 | CE |
| フィルム幅 | 1000mm |
| 片面膜厚 | 0.02~0.1mm |
| ねじ比 | 28:1 |
| カタツムリの速度 | 10~100U/分 |
| 出力 | 80~100kg/h |
| 主エンジン出力 | 18.5kW |
| ダイヘッドサイズ | 140~220mm |
| パフォーマンス | 380V 50Hz 3p 4kw |
| 重さ | 5000kg |
| サイズ | 6000*5000*5000 |
| 輸送パッケージ | 木製ケース/ワープフォイル包装 |
| 仕様 | HR2SJ-50 |
| 商標 | 華瑞 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8477309000 |
| 生産能力 | 80~100kg/h |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 320.00 cm * 230.00 cm * 240.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 6000,000 kg製品説明
当社はプラスチック機械の専門メーカーであり、以下のようなあらゆる種類のフィルムブロー機を保有しています。 単層、二層、三層ABA-PEフィルムブロー機、IBCシステム付きABCフィルムブロー機、2色PEフィルムブロー機、PEダブルヘッドフィルムブロー機フィルムブロー機、PVCシュリンクフィルムなどブロー機、PVCラベルフィルムブロー機、PVC包装フィルムブロー機、PPフィルムブロー機など。もっと詳しく知りたい場合は、私に連絡してください...
自動高速 HDPELDPE LLDPE PE 単層 2 三層多層ロータリー ABA プラスチックフィルムブロー押出機フィルム押出ブロー機の価格
使用:
低密度ポリエチレン(LDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)などのプラスチックフィルムの発泡に使用されます。 液体包装、印刷バルク、衣類繊維包装、工業用包装などに広く使用されています。
パラメータ:
| モデル | SJ-50 | SJ-55 | SJ-60 | SJ-65 | SJ-80 | SJ-100 |
| 最大。 映画ファルトブレイテ | 600mm | 800mm | 1000mm | 1100mm | 1500mm | 2000mm |
| メイン出口 | 25~35kg | 35~50kg | 55-65kg | 55~70kg | 70-80kg | 110~140kg |
| 主エンジン出力 | 7.5-11kW | 11~15kW | 15-18.5kW | 18.5~22kW | 30~37kW | 37~45kW |
| ネジ径 | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 80mm | 100mm |
| L/D比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| ネジの速度 | 10~100U/分 | 10~100U/分 | 10~100U/分 | 10~100U/分 | 10~100U/分 | 10~100U/分 |
| 層の厚さ | 0.01 ~ 0.10 mm | 0.01 ~ 0.10 mm | 0.01 ~ 0.10 mm | 0.01 ~ 0.10 mm | 0.01 ~ 0.10 mm | 0.01 ~ 0.10 mm |
| ノズルヘッド仕様 | 60~120mm | 100~170mm | 100~170mm | 120~220mm | 150~300mm | |





あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



